Hoàn chỉnh giá Nhà trọ Na Ostrove

Đảm bảo giá cả thấp nhất trên mạng điện tử.

Tổng số người + Số người nhiều nhất Phòng
Giá Giá cả trong:
Thứ 2 2.1.2012 - Thứ 7 31.3.2012
1+0 Single room (Chiếm đóng: 9.3.-12.3.) 790  CZK 31 EUR
2+0 Double room (Chiếm đóng: 9.3.-12.3.) 990  CZK 39 EUR
3+1 Triple room (Chiếm đóng: 9.3.-12.3.) 1.190  CZK 47 EUR
4+1 Suite (Chiếm đóng: 9.3.-12.3.) 1.490  CZK 59 EUR
  Extra bed (Chiếm đóng: 9.3.-12.3.) 200  CZK 8 EUR
nhật 1.4.2012 - Thứ 3 19.6.2012
1+0 Single room (Chiếm đóng: 6.4.-9.4., 8.6.-10.6.) 990  CZK 39 EUR
2+0 Double room (Chiếm đóng: 6.4.-9.4., 8.6.-10.6.) 1.290  CZK 51 EUR
3+1 Triple room (Chiếm đóng: 6.4.-9.4., 8.6.-10.6.) 1.690  CZK 67 EUR
4+1 Suite (Chiếm đóng: 6.4.-9.4., 8.6.-10.6.) 2.090  CZK 83 EUR
  Extra bed (Chiếm đóng: 6.4.-9.4., 8.6.-10.6.) 300  CZK 12 EUR
Thứ 4 20.6.2012 - nhật 30.9.2012
1+0 Single room (Chiếm đóng: 22.6.-24.6.) 1.190  CZK 47 EUR
2+0 Double room (Chiếm đóng: 22.6.-24.6.) 1.490  CZK 59 EUR
3+1 Triple room (Chiếm đóng: 22.6.-24.6.) 1.890  CZK 75 EUR
4+1 Suite (Chiếm đóng: 22.6.-24.6.) 2.290  CZK 91 EUR
  Extra bed (Chiếm đóng: 22.6.-24.6.) 300  CZK 12 EUR
Thứ 2 1.10.2012 - Thứ 4 31.10.2012
1+0 Single room 990  CZK 39 EUR
2+0 Double room 1.290  CZK 51 EUR
3+1 Triple room 1.690  CZK 67 EUR
4+1 Suite 2.090  CZK 83 EUR
  Extra bed 300  CZK 12 EUR
Thứ 5 1.11.2012 - Thứ 5 13.12.2012
1+0 Single room 790  CZK 31 EUR
2+0 Double room 990  CZK 39 EUR
3+1 Triple room 1.190  CZK 47 EUR
4+1 Suite 1.490  CZK 59 EUR
  Extra bed 200  CZK 8 EUR
Thứ 6 14.12.2012 - Thứ 5 27.12.2012
1+0 Single room 990  CZK 39 EUR
2+0 Double room 1.290  CZK 51 EUR
3+1 Triple room 1.690  CZK 67 EUR
4+1 Suite 2.090  CZK 83 EUR
  Extra bed 300  CZK 12 EUR
Thứ 6 28.12.2012 - Thứ 3 1.1.2013
1+0 Single room 1.190  CZK 47 EUR
2+0 Double room 1.490  CZK 59 EUR
3+1 Triple room 1.890  CZK 75 EUR
4+1 Suite 2.290  CZK 91 EUR
  Extra bed 300  CZK 12 EUR