Cenník Penzión U Matesa

Garancia najnižších cien na Internete

Počet osôb + maximálny počet extra osôb Izba
Cena Cena v:
Pia 10.2.2012 - So 11.2.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 12.2.2012 - Št 16.2.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 17.2.2012 - So 18.2.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 19.2.2012 - Št 23.2.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 24.2.2012 - So 25.2.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 26.2.2012 - Št 1.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 2.3.2012 - So 3.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 4.3.2012 - Št 8.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 9.3.2012 - So 10.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 11.3.2012 - Št 15.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 16.3.2012 - So 17.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 18.3.2012 - Št 22.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 23.3.2012 - So 24.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 25.3.2012 - St 28.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Št 29.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 30.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
So 31.3.2012
  600  CZK 24 EUR
Ne 1.4.2012 - Št 5.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 6.4.2012 - So 7.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 8.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Po 9.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ut 10.4.2012 - Št 12.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 13.4.2012 - So 14.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 15.4.2012 - Št 19.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 20.4.2012 - So 21.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 22.4.2012 - Št 26.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 27.4.2012 - So 28.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 29.4.2012 - Št 3.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 4.5.2012 - So 5.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 6.5.2012 - Po 7.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ut 8.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
St 9.5.2012 - Št 10.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 11.5.2012 - So 12.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 13.5.2012 - Št 17.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 18.5.2012 - So 19.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 20.5.2012 - Št 24.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 25.5.2012 - So 26.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 27.5.2012 - Št 31.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 1.6.2012 - So 2.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 3.6.2012 - Št 7.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 8.6.2012 - So 9.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 10.6.2012 - Št 14.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 15.6.2012 - So 16.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 17.6.2012 - Št 21.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 22.6.2012 - So 23.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 24.6.2012 - Št 28.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 29.6.2012 - So 30.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 1.7.2012 - St 4.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Št 5.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Pia 6.7.2012 - So 7.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 8.7.2012 - Št 12.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 13.7.2012 - So 14.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 15.7.2012 - Št 19.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 20.7.2012 - So 21.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 22.7.2012 - Št 26.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 27.7.2012 - So 28.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 29.7.2012 - Št 2.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 3.8.2012 - So 4.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 5.8.2012 - Št 9.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 10.8.2012 - So 11.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 12.8.2012 - Št 16.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 17.8.2012 - So 18.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 19.8.2012 - Št 23.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 24.8.2012 - So 25.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 26.8.2012 - Št 30.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 31.8.2012 - So 1.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 2.9.2012 - Št 6.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 7.9.2012 - So 8.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 9.9.2012 - Št 13.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 14.9.2012 - So 15.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 16.9.2012 - Št 20.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 21.9.2012 - So 22.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 23.9.2012 - Št 27.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 28.9.2012 - So 29.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 30.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Po 1.10.2012 - Št 4.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 5.10.2012 - So 6.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 7.10.2012 - Št 11.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 12.10.2012 - So 13.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 14.10.2012 - Št 18.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 19.10.2012 - So 20.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 21.10.2012 - Št 25.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 26.10.2012 - So 27.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 28.10.2012 - Št 1.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 2.11.2012 - So 3.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 4.11.2012 - Št 8.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 9.11.2012 - So 10.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 11.11.2012 - Št 15.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 16.11.2012 - So 17.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 18.11.2012 - Št 22.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 23.11.2012 - So 24.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 25.11.2012 - Št 29.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 30.11.2012 - So 1.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 2.12.2012 - Št 6.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 7.12.2012 - So 8.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Ne 9.12.2012 - Št 13.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
Pia 14.12.2012 - So 15.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Ne 16.12.2012 - Št 20.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 21.12.2012 - St 26.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
Št 27.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
Pia 28.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
So 29.12.2012 - Ut 1.1.2013
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
St 2.1.2013 - Št 3.1.2013
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR