완료 가격 펜션 U Matesa

인터넷상 최저의 요금 보장

인수 + 최대 인수 객실
요금 ~로 가격:
금 10.2.2012 - 토 11.2.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 12.2.2012 - 목 16.2.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 17.2.2012 - 토 18.2.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 19.2.2012 - 목 23.2.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 24.2.2012 - 토 25.2.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 26.2.2012 - 목 1.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 2.3.2012 - 토 3.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 4.3.2012 - 목 8.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 9.3.2012 - 토 10.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 11.3.2012 - 목 15.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 16.3.2012 - 토 17.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 18.3.2012 - 목 22.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 23.3.2012 - 토 24.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 25.3.2012 - 수 28.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
목 29.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 30.3.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
토 31.3.2012
  600  CZK 24 EUR
일 1.4.2012 - 목 5.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 6.4.2012 - 토 7.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 8.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
월 9.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
화 10.4.2012 - 목 12.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 13.4.2012 - 토 14.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 15.4.2012 - 목 19.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 20.4.2012 - 토 21.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 22.4.2012 - 목 26.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 27.4.2012 - 토 28.4.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 29.4.2012 - 목 3.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 4.5.2012 - 토 5.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 6.5.2012 - 월 7.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
화 8.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
수 9.5.2012 - 목 10.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 11.5.2012 - 토 12.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 13.5.2012 - 목 17.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 18.5.2012 - 토 19.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 20.5.2012 - 목 24.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 25.5.2012 - 토 26.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 27.5.2012 - 목 31.5.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 1.6.2012 - 토 2.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 3.6.2012 - 목 7.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 8.6.2012 - 토 9.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 10.6.2012 - 목 14.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 15.6.2012 - 토 16.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 17.6.2012 - 목 21.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 22.6.2012 - 토 23.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 24.6.2012 - 목 28.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 29.6.2012 - 토 30.6.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 1.7.2012 - 수 4.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
목 5.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
금 6.7.2012 - 토 7.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 8.7.2012 - 목 12.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 13.7.2012 - 토 14.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 15.7.2012 - 목 19.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 20.7.2012 - 토 21.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 22.7.2012 - 목 26.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 27.7.2012 - 토 28.7.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 29.7.2012 - 목 2.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 3.8.2012 - 토 4.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 5.8.2012 - 목 9.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 10.8.2012 - 토 11.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 12.8.2012 - 목 16.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 17.8.2012 - 토 18.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 19.8.2012 - 목 23.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 24.8.2012 - 토 25.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 26.8.2012 - 목 30.8.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 31.8.2012 - 토 1.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 2.9.2012 - 목 6.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 7.9.2012 - 토 8.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 9.9.2012 - 목 13.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 14.9.2012 - 토 15.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 16.9.2012 - 목 20.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 21.9.2012 - 토 22.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 23.9.2012 - 목 27.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 28.9.2012 - 토 29.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 30.9.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
월 1.10.2012 - 목 4.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 5.10.2012 - 토 6.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 7.10.2012 - 목 11.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 12.10.2012 - 토 13.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 14.10.2012 - 목 18.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 19.10.2012 - 토 20.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 21.10.2012 - 목 25.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 26.10.2012 - 토 27.10.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 28.10.2012 - 목 1.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 2.11.2012 - 토 3.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 4.11.2012 - 목 8.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 9.11.2012 - 토 10.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 11.11.2012 - 목 15.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 16.11.2012 - 토 17.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 18.11.2012 - 목 22.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 23.11.2012 - 토 24.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 25.11.2012 - 목 29.11.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 30.11.2012 - 토 1.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 2.12.2012 - 목 6.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 7.12.2012 - 토 8.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.200  CZK 48 EUR
2+0 1.600  CZK 64 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
일 9.12.2012 - 목 13.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 900  CZK 36 EUR
2+0 1.400  CZK 56 EUR
2+2 1.600  CZK 64 EUR
2+4 1.800  CZK 72 EUR
금 14.12.2012 - 토 15.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
일 16.12.2012 - 목 20.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 21.12.2012 - 수 26.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
목 27.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
금 28.12.2012
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR
토 29.12.2012 - 화 1.1.2013
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.400  CZK 56 EUR
2+0 1.900  CZK 76 EUR
2+2 2.200  CZK 88 EUR
2+4 2.500  CZK 100 EUR
수 2.1.2013 - 목 3.1.2013
  600  CZK 24 EUR
1+1 1.000  CZK 40 EUR
2+0 1.500  CZK 60 EUR
2+2 1.800  CZK 72 EUR
2+4 2.000  CZK 80 EUR