완료 가격 Castle Apartments

인터넷상 최저의 요금 보장

인수 + 최대 인수 객실
요금 ~로 가격:
토 7.1.2012 - 토 31.3.2012
2+0 950  CZK 38 EUR
2+0 1.100  CZK 44 EUR
2+0 1.150  CZK 46 EUR
1+0 1.150  CZK 46 EUR
2+0 1.350  CZK 54 EUR
2+0 Apartment (No.1) - 2 persons 1.500  CZK 60 EUR
2+0 1.690  CZK 67 EUR
3+0 1.700  CZK 68 EUR
2+0 2.200  CZK 88 EUR
4+0 2.400  CZK 96 EUR
3+0 2.400  CZK 96 EUR
2+0 2.500  CZK 100 EUR
4+2 Apartment (No. 2) for 4 persons 2.500  CZK 100 EUR
4+0 2.800  CZK 112 EUR
3+0 2.900  CZK 116 EUR
4+0 3.200  CZK 128 EUR
일 1.4.2012 - 수 31.10.2012
2+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 1.050  CZK 42 EUR
2+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 1.300  CZK 52 EUR
2+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 1.260  CZK 50 EUR
1+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 1.260  CZK 50 EUR
2+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 1.550  CZK 62 EUR
2+0 Apartment (No.1) - 2 persons (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 1.690  CZK 67 EUR
2+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 1.890  CZK 75 EUR
3+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 2.100  CZK 84 EUR
2+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 2.400  CZK 96 EUR
4+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 2.700  CZK 108 EUR
3+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 2.700  CZK 108 EUR
2+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 2.700  CZK 108 EUR
4+2 Apartment (No. 2) for 4 persons (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 2.750  CZK 110 EUR
4+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 3.100  CZK 124 EUR
3+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 3.100  CZK 124 EUR
4+0 (점령: 8.6.-10.6., 22.6.-24.6.) 3.500  CZK 140 EUR
목 1.11.2012 - 토 22.12.2012
2+0 950  CZK 38 EUR
2+0 1.100  CZK 44 EUR
2+0 1.150  CZK 46 EUR
1+0 1.150  CZK 46 EUR
2+0 1.350  CZK 54 EUR
2+0 Apartment (No.1) - 2 persons 1.500  CZK 60 EUR
2+0 1.690  CZK 67 EUR
3+0 1.700  CZK 68 EUR
2+0 2.200  CZK 88 EUR
4+0 2.400  CZK 96 EUR
3+0 2.400  CZK 96 EUR
2+0 2.500  CZK 100 EUR
4+2 Apartment (No. 2) for 4 persons 2.500  CZK 100 EUR
4+0 2.800  CZK 112 EUR
3+0 2.900  CZK 116 EUR
4+0 3.200  CZK 128 EUR
일 23.12.2012 - 일 6.1.2013
2+0 1.050  CZK 42 EUR
2+0 1.300  CZK 52 EUR
2+0 1.260  CZK 50 EUR
1+0 1.260  CZK 50 EUR
2+0 1.550  CZK 62 EUR
2+0 Apartment (No.1) - 2 persons 1.690  CZK 67 EUR
2+0 1.890  CZK 75 EUR
3+0 2.100  CZK 84 EUR
2+0 2.400  CZK 96 EUR
4+0 2.700  CZK 108 EUR
3+0 2.700  CZK 108 EUR
2+0 2.700  CZK 108 EUR
4+2 Apartment (No. 2) for 4 persons 2.750  CZK 110 EUR
4+0 3.100  CZK 124 EUR
3+0 3.100  CZK 124 EUR
4+0 3.500  CZK 140 EUR