מחירון השלם מלון Seneca

התחייבות למחירים הטובים ביותר באינטרנט

מספר אנשים מספר אנשים מקסימלי חדר
מחיר מחיר ב:
יום ה 1.4.2010 - יום א 31.10.2010
1+0 Single room (הכבושים: 14.8.-15.8., 21.8.-22.8., 10.9.-11.9., 16.9.-19.9., 1.10.-2.10., 22.10.-24.10.) 1.900  CZK 76 EUR
2+0 Double room (הכבושים: 14.8.-15.8., 21.8.-22.8., 10.9.-11.9., 16.9.-19.9., 1.10.-2.10., 22.10.-24.10.) 2.600  CZK 105 EUR
2+0 Twin room (הכבושים: 14.8.-15.8., 21.8.-22.8., 10.9.-11.9., 16.9.-19.9., 1.10.-2.10., 22.10.-24.10.) 2.600  CZK 105 EUR
2+1 Apartment (הכבושים: 14.8.-15.8., 21.8.-22.8., 10.9.-11.9., 16.9.-19.9., 24.9.-26.9., 1.10.-2.10., 22.10.-24.10.) 3.800  CZK 153 EUR
יום ב 1.11.2010 - יום ג 21.12.2010
1+0 Single room 1.350  CZK 54 EUR
2+0 Double room 1.850  CZK 74 EUR
2+0 Twin room 1.850  CZK 74 EUR
2+1 Apartment 2.450  CZK 98 EUR
יום ד 22.12.2010 - יום ו 31.12.2010
1+0 Single room (הכבושים: 23.12.-27.12., 28.12.-30.12.) 1.900  CZK 76 EUR
2+0 Double room (הכבושים: 23.12.-27.12., 28.12.-30.12.) 2.600  CZK 105 EUR
2+0 Twin room (הכבושים: 23.12.-27.12., 28.12.-30.12.) 2.600  CZK 105 EUR
2+1 Apartment (הכבושים: 23.12.-27.12., 28.12.-30.12.) 3.800  CZK 153 EUR