Lista de precios Cama y desayuno (pensión) Na Ostrove

Garantía de precios mínimos en el internet

Número de personas + número máximo de extra personas habitación
Precio Precio en :
Lu 2.1.2012 - Sá 31.3.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 9.3.-12.3.) 790  CZK 31 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 9.3.-12.3.) 990  CZK 39 EUR
3+1 Habitación Triple (Ocupado: 9.3.-12.3.) 1.190  CZK 47 EUR
4+1 Suite (Ocupado: 9.3.-12.3.) 1.490  CZK 59 EUR
  Extra bed (Ocupado: 9.3.-12.3.) 200  CZK 8 EUR
Do 1.4.2012 - Ma 19.6.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 6.4.-9.4., 8.6.-10.6.) 990  CZK 39 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 6.4.-9.4., 8.6.-10.6.) 1.290  CZK 51 EUR
3+1 Habitación Triple (Ocupado: 6.4.-9.4., 8.6.-10.6.) 1.690  CZK 67 EUR
4+1 Suite (Ocupado: 6.4.-9.4., 8.6.-10.6.) 2.090  CZK 83 EUR
  Extra bed (Ocupado: 6.4.-9.4., 8.6.-10.6.) 300  CZK 12 EUR
Mi 20.6.2012 - Do 30.9.2012
1+0 Habitación Individual (Ocupado: 22.6.-24.6.) 1.190  CZK 47 EUR
2+0 Habitación Doble (Ocupado: 22.6.-24.6.) 1.490  CZK 59 EUR
3+1 Habitación Triple (Ocupado: 22.6.-24.6.) 1.890  CZK 75 EUR
4+1 Suite (Ocupado: 22.6.-24.6.) 2.290  CZK 91 EUR
  Extra bed (Ocupado: 22.6.-24.6.) 300  CZK 12 EUR
Lu 1.10.2012 - Mi 31.10.2012
1+0 Habitación Individual 990  CZK 39 EUR
2+0 Habitación Doble 1.290  CZK 51 EUR
3+1 Habitación Triple 1.690  CZK 67 EUR
4+1 Suite 2.090  CZK 83 EUR
  Extra bed 300  CZK 12 EUR
Ju 1.11.2012 - Ju 13.12.2012
1+0 Habitación Individual 790  CZK 31 EUR
2+0 Habitación Doble 990  CZK 39 EUR
3+1 Habitación Triple 1.190  CZK 47 EUR
4+1 Suite 1.490  CZK 59 EUR
  Extra bed 200  CZK 8 EUR
Vi 14.12.2012 - Ju 27.12.2012
1+0 Habitación Individual 990  CZK 39 EUR
2+0 Habitación Doble 1.290  CZK 51 EUR
3+1 Habitación Triple 1.690  CZK 67 EUR
4+1 Suite 2.090  CZK 83 EUR
  Extra bed 300  CZK 12 EUR
Vi 28.12.2012 - Ma 1.1.2013
1+0 Habitación Individual 1.190  CZK 47 EUR
2+0 Habitación Doble 1.490  CZK 59 EUR
3+1 Habitación Triple 1.890  CZK 75 EUR
4+1 Suite 2.290  CZK 91 EUR
  Extra bed 300  CZK 12 EUR